SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20185° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 39 | MARCO MENDONÇA | SANTA ALBERTINA - SP | ROMANA - F | VLP | 88,75 | 22,00 | 21,00 | 43,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 86,50 | 175,25 | |||
2 | 40 | ANTONIO CALHEIROS | SANTA FÉ DO SUL - SP | MENINA DE OURO - F | DEC | 87,25 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 173,25 | |||
3 | 48 | ADRIANO AP. BATISTA | RIOLÂNDIA - SP | MESSI - F | VLP | 82,50 | 22,00 | 21,75 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 170,50 | |||
4 | 21 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | ALMIRANTE - F | DEC | 84,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 85,50 | 170,00 | |||
5 | 46 | GUILHERME PARDINI | DEODÁPOLIS - MS | PORTO PRÍNCIPE - F | VLP | 84,75 | 21,25 | 21,00 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 170,00 | |||
6 | 42 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | DESEJO - F | P L | 86,00 | 20,75 | 19,00 | 39,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,25 | 167,25 | |||
7 | 43 | RONALDO AP. DA SILVA | BIRIGUI - SP | SOMBRA DA MATA - F | VLP | 85,50 | 21,00 | 18,00 | 39,00 | 21,75 | 20,75 | 42,50 | 81,50 | 167,00 | |||
8 | 51 | WILIAN RICARDO REZENDE | MIRASSOL - SP | TIGRÃO - F | VLP | 79,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 166,00 | |||
9 | 3 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | ASTRO - F | DEC | 81,75 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 20,75 | 41,75 | 84,00 | 165,75 | |||
10 | 49 | DENIVALDO GONÇALVES | PENÁPOLIS - SP | MASQUERANO - F | P L | 81,75 | 19,50 | 20,50 | 40,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,50 | 163,25 | |||
11 | 47 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | CRUEL - F | P L | 84,25 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 15,00 | 17,00 | 32,00 | 68,00 | 152,25 | |||
12 | 41 | DÁRIO SMARRA | MIRA ESTRELA - SP | RESGATE - P | DEC | 86,00 | 21,75 | 6,54 | 0,00 | 20,75 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
13 | 44 | ORISVALDO ALVES GOMES | INOCÊNCIA - MS | INDIANO - P | P L | 85,50 | 21,50 | 4,16 | 0,00 | 21,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
14 | 33 | CLAUDENIZIO NASCIMENTO | BELÉM - PA | RASTREADO - P | VLP | 84,50 | 21,75 | 7,13 | 0,00 | 21,50 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 84,50 |
TROPEIROS
VLP - VALE DA PIEDADE
P L - PAIOL E LEANDRO
DEC - DECÃO
REPETIÇÕES
MOTIVOS